Životopis: | |
---|---|
Osobní údaje: | |
Datum narození: | 24. 07. 1984 |
Místo narození: | Praha |
Občanství: | České |
Rodinný stav: | Vdaná |
Vzdělání: | |
2000-2004 | Soukromá Střední umělecká škola designu s.r.o. v Praze Obor: Propagační výtvarnictví, propagační grafika Výstavy: Divadlo Skelet, Komerční banka |
1991–2000 | Základní škola Špitálská v Praze |
Praxe: | |
od – do: | březen 2014 – dosud |
pozice: | grafik-kreslíř-designer |
název společnosti: | monaku-design.cz |
náplň práce: | správa web stránek, návrhy na potisk triček, kresba komiksů, grafická tvorba novoročenek, logotypů, letáků a poukázek. |
od – do: | listopad 2006 – červen 2014 |
pozice: | počítačový grafik |
název společnosti: | Agentura GPP |
náplň práce: | grafické zpracování velkoformátových informačních tabulí pro obchodní centra, layouty produktových katalogů pro českého distributora barev, grafické manuály logotypů, návrhy polepů aut pro letištního dopravce, firemní prospekty pro distributora tepelných zdrojů, polepy a realizace polepů aut pro sponzora pražského marathonu, tvorba ilustrací pro foto studio s tably pro školy, tvorba novoročenek, grafický návrh a zpracování produktového katalogu pro firmu s hračkami. |
od – do: | květen 2005 – srpen 2006 |
pozice: | DTP operátor |
název společnosti: | FotoŠkoda |
náplň práce: | předtisková příprava dat pro tisk na velkoformátové tiskárně, retuše a úprava fotografií pro tisk ve fotolabu, grafická příprava firemních letáčků, reklamy do výlohy, příprava a realizace vzorníků tisku, převzorkování naskenovaných fotografií a příprava pro tisk, obsluha skenneru. |
od – do: | leden 2004 – duben 2005 |
pozice: | grafik |
název společnosti: | studio Realex |
náplň práce: | grafická příprava dat pro velkoformátové tiskárny, obsluha laminovacího stroje, spolupráce při realizaci výstavních stánků, tvorba logotypů, návrhy a realizace vizitek, příprava dat a obsluha řezacího plotru. |
Znalosti a dovednosti: | |
Jazykové: | Angličtina na pokročilé úrovni s měsíčním pobytem v Austrálii |
IT: | MS Office – Word, Excel, PowerPoint |
Grafické programy: | Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat Quark Xpress, CorelDraw |
Video: | Pinnacle Studio |
Ostatní: | Řidičský průkaz skupiny B |
Další dovednosti: | flexibilita, komunikativnost, schopnost pracovat samostatně, pečlivost, zodpovědnost, zápal pro daný projekt. |
Zájmy: | kresba komiksů, grafika a grafické zpracování, multimediální technologie, filmy, sport, turistika a hudební festivaly. |